| 1 x de R$86,40 sem juros | Total R$86,40 | |
| 2 x de R$50,39 | Total R$100,79 | |
| 3 x de R$33,77 | Total R$101,31 | |
| 4 x de R$25,67 | Total R$102,71 | |
| 5 x de R$20,70 | Total R$103,51 | |
| 6 x de R$17,32 | Total R$103,97 | |
| 7 x de R$14,91 | Total R$104,41 | |
| 8 x de R$13,09 | Total R$104,73 | |
| 9 x de R$11,67 | Total R$105,05 | |
| 10 x de R$10,56 | Total R$105,62 | |
| 11 x de R$9,65 | Total R$106,18 | |
| 12 x de R$8,88 | Total R$106,65 |
| 1 x de R$86,40 sem juros | Total R$86,40 | |
| 2 x de R$47,36 | Total R$94,73 | |
| 3 x de R$32,03 | Total R$96,10 | |
| 4 x de R$24,05 | Total R$96,22 | |
| 5 x de R$19,75 | Total R$98,76 | |
| 6 x de R$16,46 | Total R$98,77 | |
| 7 x de R$14,40 | Total R$100,85 | |
| 8 x de R$12,60 | Total R$100,85 | |
| 9 x de R$11,49 | Total R$103,41 | |
| 10 x de R$10,42 | Total R$104,24 | |
| 11 x de R$9,47 | Total R$104,25 | |
| 12 x de R$8,79 | Total R$105,50 |
Com base nos pontos fortes da entrada inicial do Dreamcast da Sega Sports na arena de videogame um ano antes, o World Series Baseball 2K2 foi projetado para oferecer todos os detalhes gráficos nítidos e animações verossímeis que tornaram seu antecessor tão visualmente impressionante. Num nível mais estrutural, o jogo foi redesenhado para resolver certos problemas de jogabilidade. Os desenvolvedores da Visual Concepts adicionaram controle mais completo em campo, uma interface de rebatidas aprimorada e novos recursos, como vários modos de jogo e comentários aprimorados no jogo. As informações da equipe e dos jogadores são atualizadas com as estatísticas mais recentes da temporada completa desde o lançamento do jogo.