| 1 x de R$322,99 sem juros | Total R$322,99 | |
| 2 x de R$188,38 | Total R$376,77 | |
| 3 x de R$126,24 | Total R$378,74 | |
| 4 x de R$95,99 | Total R$383,97 | |
| 5 x de R$77,38 | Total R$386,94 | |
| 6 x de R$64,78 | Total R$388,69 | |
| 7 x de R$55,76 | Total R$390,33 | |
| 8 x de R$48,94 | Total R$391,53 | |
| 9 x de R$43,63 | Total R$392,72 | |
| 10 x de R$39,48 | Total R$394,82 | |
| 11 x de R$36,08 | Total R$396,92 | |
| 12 x de R$33,22 | Total R$398,70 |
| 1 x de R$322,99 sem juros | Total R$322,99 | |
| 2 x de R$177,06 | Total R$354,13 | |
| 3 x de R$119,75 | Total R$359,26 | |
| 4 x de R$89,92 | Total R$359,68 | |
| 5 x de R$73,84 | Total R$369,21 | |
| 6 x de R$61,54 | Total R$369,24 | |
| 7 x de R$53,85 | Total R$376,99 | |
| 8 x de R$47,12 | Total R$377,03 | |
| 9 x de R$42,95 | Total R$386,59 | |
| 10 x de R$38,96 | Total R$389,69 | |
| 11 x de R$35,42 | Total R$389,72 | |
| 12 x de R$32,86 | Total R$394,40 |
Na tradição de franquias clássicas como Twisted Metal e Carmageddon, Ride or Die apresenta combates futuristas, fortemente armados e ultraviolentos em carros para diversão e lucro. Os jogadores assumem o papel de bandidos de rua de prestígio, em busca de luxos como "mel de alto preço", "as melhores joias" e "berços milionários", eliminando toda a competição nas ruas - de preferência, da maneira mais implacável, possível uma maneira horrível e digna de repetição em câmera lenta. Os modos para um jogador incluem “Death Race”, “Cop Chase” e “Assassination”. A competição multijogador está disponível para jogadores de PS2 com um adaptador de rede e conexão à Internet.