| 1 x de R$86,40 sem juros | Total R$86,40 | |
| 2 x de R$50,39 | Total R$100,79 | |
| 3 x de R$33,77 | Total R$101,31 | |
| 4 x de R$25,67 | Total R$102,71 | |
| 5 x de R$20,70 | Total R$103,51 | |
| 6 x de R$17,32 | Total R$103,97 | |
| 7 x de R$14,91 | Total R$104,41 | |
| 8 x de R$13,09 | Total R$104,73 | |
| 9 x de R$11,67 | Total R$105,05 | |
| 10 x de R$10,56 | Total R$105,62 | |
| 11 x de R$9,65 | Total R$106,18 | |
| 12 x de R$8,88 | Total R$106,65 |
| 1 x de R$86,40 sem juros | Total R$86,40 | |
| 2 x de R$46,50 | Total R$93,00 | |
| 3 x de R$31,45 | Total R$94,37 | |
| 4 x de R$23,94 | Total R$95,78 | |
| 5 x de R$19,40 | Total R$97,04 | |
| 6 x de R$16,36 | Total R$98,19 | |
| 7 x de R$14,16 | Total R$99,12 | |
| 8 x de R$12,55 | Total R$100,42 | |
| 9 x de R$11,29 | Total R$101,68 | |
| 10 x de R$10,25 | Total R$102,51 | |
| 11 x de R$9,43 | Total R$103,78 | |
| 12 x de R$8,75 | Total R$105,07 |
Para que o confronto não seja gratuito, a produtora, em parceria com a DC, criou uma história que explica a fusão, na qual os universos de "Mortal Kombat" e da DC se misturam após um grande cataclismo. Neste ambiente hostil, de heróis e vilões, novas alianças são forjadas. O jogo se divide em dois pontos de vista, um para cada universo, colocando diversos personagens clássicos e familiares para uma disputa de vida ou morte.
Ainda que o jogo traga um certo nível de violência, não espere pela quantidade exagerada de sangue e os tradicionais fatalities típicos de "Mortal Kombat". Afinal, nos quadrinhos, Batman e cia. nunca foram tão brutais quanto a trupe de Sub-Zero. Contudo, "Mortal Kombat Vs. DC Universe" promete tantas novidades que os fãs nem sentirão falta dos violentos fatalities.