| 1 x de R$107,99 sem juros | Total R$107,99 | |
| 2 x de R$62,98 | Total R$125,97 | |
| 3 x de R$42,21 | Total R$126,63 | |
| 4 x de R$32,09 | Total R$128,38 | |
| 5 x de R$25,87 | Total R$129,37 | |
| 6 x de R$21,66 | Total R$129,96 | |
| 7 x de R$18,64 | Total R$130,51 | |
| 8 x de R$16,36 | Total R$130,91 | |
| 9 x de R$14,59 | Total R$131,31 | |
| 10 x de R$13,20 | Total R$132,01 | |
| 11 x de R$12,06 | Total R$132,71 | |
| 12 x de R$11,10 | Total R$133,30 |
| 1 x de R$107,99 sem juros | Total R$107,99 | |
| 2 x de R$59,20 | Total R$118,40 | |
| 3 x de R$40,04 | Total R$120,12 | |
| 4 x de R$30,06 | Total R$120,26 | |
| 5 x de R$24,68 | Total R$123,44 | |
| 6 x de R$20,57 | Total R$123,45 | |
| 7 x de R$18,00 | Total R$126,05 | |
| 8 x de R$15,75 | Total R$126,06 | |
| 9 x de R$14,36 | Total R$129,25 | |
| 10 x de R$13,02 | Total R$130,29 | |
| 11 x de R$11,84 | Total R$130,30 | |
| 12 x de R$10,98 | Total R$131,87 |
vendo a adrenalina nas pistas onde rodam os carros mais velozes do planeta, F1 2011 apresenta todas as equipes e pilotos que começaram a temporada de 2011. O calendário de dezenove circuitos da temporada também se encontra no game, inclusive o Circuito Internacional Buddh que acontece na Índia e muitos outros circuitos. Alguns circuitos apresentam transições do dia para noite, dando um toque de realidade no game. A jogabilidade e os controles sofreram modificações para torná-los mais avançados e precisos, permitindo aos jogadores elaborarem estratégias ao longo da corrida, ao invés de vivenciar ações curtas, momento a momento. A cada prova, os jogadores vivenciam o dia-a-dia de um piloto, participando da pré-corrida nos boxes, sofrendo toda a tensão e as preocupações da equipe.